NAV's

 Get NAV:
Scheme Name Category Type NAV-Date Latest-NAV Repurchase-Price Sale Price Change(%)
AXIS BANKING DEBT (D-DAIL) Dividend-Daily Open Ended 22/05/2013 1004.566700 1002.055300 1004.566700 0
AXIS BANKING DEBT (D-MONT) Dividend-Monthly Open Ended 22/05/2013 1010.618500 1008.092000 1010.618500 0
AXIS BANKING DEBT (D-WEEK) Dividend-Weekly Open Ended 22/05/2013 1004.741700 1002.229800 1004.741700 0
AXIS BANKING DEBT (G) Growth Open Ended 22/05/2013 1088.910500 1086.188200 1088.910500 0
AXIS BANKING DEBT DP (D-DAIL) Dividend-Daily Open Ended 22/05/2013 1004.566700 1002.055300 1004.566700 0
AXIS BANKING DEBT DP (D-MONT) Dividend-Monthly Open Ended 22/05/2013 1010.837100 1008.310000 1010.837100 0
AXIS BANKING DEBT DP (D-WEEK) Dividend-Weekly Open Ended 09/04/2013 1003.106400 1000.598600 1003.106400 0.01
AXIS BANKING DEBT DP (G) Growth Open Ended 22/05/2013 1089.538300 1086.814500 1089.538300 0
AXIS CONSTANTMAT 10Y (D) Dividend Open Ended 22/05/2013 10.536000 10.536000 10.536000 -0.09
AXIS CONSTMAT 10Y DP (D) Dividend Open Ended 22/05/2013 10.780000 10.780000 10.780000 -0.09
AXIS CONSTMAT 10Y DP (G) Growth Open Ended 22/05/2013 11.459300 11.459300 11.459300 -0.09
AXIS CPO S1 (D) Dividend Closed Ended 22/05/2013 12.504000 12.504000 12.504000 -0.34
AXIS CPO S1 (G) Growth Closed Ended 22/05/2013 12.504000 12.504000 12.504000 -0.34
AXIS CPO S2 (D) Dividend Closed Ended 22/05/2013 12.091900 12.091900 12.091900 -0.33
AXIS CPO S2 (G) Growth Closed Ended 22/05/2013 12.091900 12.091900 12.091900 -0.33
AXIS CPO S3 (D) Dividend Closed Ended 22/05/2013 12.360300 12.360300 12.360300 -0.32
AXIS CPO S3 (G) Growth Closed Ended 22/05/2013 12.360300 12.360300 12.360300 -0.32
AXIS CPO S5 (D) Dividend Closed Ended 22/05/2013 11.048400 11.048400 11.048400 -0.35
AXIS CPO S5 (G) Growth Closed Ended 22/05/2013 11.048500 11.048500 11.048500 -0.35
AXIS DYNAMIC BOND (D-HALF) Dividend-Half Yearly Open Ended 22/05/2013 10.753300 10.645800 10.753300 -0.04
123...last